obec Turčianska Štiavnička / oficiálna stránka /
mapa stránky

Obec
Turčianska Štiavnička – obec v číslach (údaje k 31. 12. 2012)
|
||||||||||||||||||||||
|
- Technická vybavenosť (31.12.2012)
Ukazovateľ | Hodnota |
---|---|
Pošta | áno |
Káblová televízia | áno |
Verejný vodovod | áno |
Verejná kanalizácia | áno |
Kanalizačná sieť pripojená na ČOV | áno |
Rozvodná sieť plynu | áno |
Najbližšia zastávka vlakov osobnej dopravy – názov | Sučany |
Najbližšia zastávka vlakov osob. dopravy – vzdialenosť v km | 4 |
|
||||||||
|
|
||||||||||||
|
- Vybrané služby (31.12.2012)
Ukazovateľ | Hodnota |
---|---|
Predajňa potravinárskeho tovaru | áno |
Pohostinské odbytové stredisko | áno |
Predajňa nepotravinárskeho tovaru | nie |
Predajňa pohonných látok | nie |
Zariadenie pre údržbu a opravu motorových vozidiel | nie |
Predajňa súčiastok a príslušenstva pre motorové vozidlá | nie |
Hotel (motel, botel) | nie |
Penzión *** až * | nie |
Turistická ubytovňa **, * | nie |
Chatová osada *** až * | nie |
Kemping **** až * | nie |
Ostatné hromadné ubytovacie zariadenia | nie |
Komerčná poisťovňa | nie |
Komerčná banka | nie |
Bankomat | nie |
- Vybrané výsledky zo sčítania v roku 1991 a 2001
Ukazovateľ | SĽDB 1991 | SODB 2001 |
---|---|---|
Obyvateľstvo spolu – počet | 721 | 741 |
muži – počet | 361 | 373 |
ženy – počet | 360 | 368 |
Bývajúce obyv. podľa národností: Slovenská % |
99,72 | 99,06 |
Maďarská % | 0,00 | 0,00 |
Rómska % | 0,00 | 0,00 |
Rusínska % | 0,00 | 0,00 |
Ukrajinská % | 0,00 | 0,00 |
Česká % | 0,28 | 0,67 |
Moravská % | 0,00 | 0,00 |
Sliezská % | 0,00 | 0,00 |
Nemecká % | 0,00 | 0,00 |
Poľská % | 0,00 | 0,00 |
Bývajúce obyvateľstvo podľa náboženského vyznania: Rímskokatolícke % |
26,49 | 33,74 |
Evanjelické % | 38,28 | 50,07 |
Gréckokatolícke % | 0,14 | 0,81 |
Pravoslávne % | 0,00 | 0,00 |
Čs. Husitské % | 0,00 | 0,00 |
Bez vyznania % | 12,48 | 14,44 |
Ostatné % | 0,00 | 0,00 |
Nezistené % | 22,61 | 0,81 |
Osoby ekonomicky aktívne spolu | – | 359 |
muži | – | 205 |
ženy | – | 154 |
Pracujúci spolu | – | 289 |
muži | – | 172 |
ženy | – | 117 |
Nezamestnaní spolu | – | 52 |
muži | – | 33 |
ženy | – | 19 |
Domy spolu | 268 | 274 |
Trvale obývané domy spolu | 222 | 224 |
zdroj: mestská a obecná štatistika MOŠ – http://portal.statistics.sk/mosmis/sk/run.html
ŠÚ SR, Štatistický úrad Slovenskej republiky.